土超 · 新闻
瓜帅:赛程重复有点奇怪 希望欧冠决赛再次与纽卡交手
围绕安塔利亚体育的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
瓦勒伦加
维京
桑德菲杰
横滨水手
神户胜利船
柏太阳神
神户胜利船
扎马雷克
金字塔
开罗国民
史莫哈
吉马良斯
法马利康
波尔图
博阿维斯塔
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
竞技 | 16 | 6 | 2 | 43 | 24 | 19 | 54 |
| 2 |
博卡青年 | 15 | 7 | 2 | 46 | 28 | 18 | 52 |
| 3 |
独立 | 15 | 5 | 4 | 46 | 18 | 28 | 50 |
| 4 |
河床 | 14 | 6 | 4 | 45 | 27 | 18 | 48 |
| 5 |
拉努斯 | 14 | 5 | 5 | 36 | 27 | 9 | 47 |
| 6 |
飓风 | 13 | 5 | 6 | 42 | 22 | 20 | 44 |
| 7 |
拉普拉塔大学生 | 12 | 6 | 6 | 39 | 20 | 19 | 42 |
| 8 |
圣洛伦索 | 11 | 7 | 6 | 37 | 32 | 5 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Moreira | 拉努斯 | 25球 | 36 |
| 2 | Aiden Silva | 河床 | 23球 | 35 |
| 3 | Leo Ibrahim | 圣洛伦索 | 22球 | 31 |
| 4 | Nico Santos | 拉普拉塔大学生 | 20球 | 35 |
| 5 | Aiden Rossi | 独立 | 20球 | 35 |
| 6 | Iker Moreira | 博卡青年 | 19球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Diaz | 河床 | 16次 | 30 |
| 2 | Mason Diaz | 独立 | 13次 | 18 |
| 3 | Iker Rossi | 博卡青年 | 12次 | 19 |
| 4 | Nico Ivanov | 纽维尔老男孩 | 9次 | 21 |
| 5 | Yuri Garcia | 拉普拉塔大学生 | 9次 | 18 |
| 6 | Iker Yildiz | 飓风 | 7次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拉齐奥 | 13 | 8 | 5 | 45 | 30 | 15 | 47 |
| 2 |
佛罗伦萨 | 13 | 7 | 6 | 43 | 17 | 26 | 46 |
| 3 |
蒙扎 | 12 | 7 | 7 | 41 | 31 | 10 | 43 |
| 4 |
AC米兰 | 11 | 6 | 9 | 33 | 31 | 2 | 39 |
| 5 |
博洛尼亚 | 11 | 5 | 10 | 39 | 20 | 19 | 38 |
| 6 |
那不勒斯 | 10 | 5 | 11 | 36 | 25 | 11 | 35 |
| 7 |
科莫 | 9 | 7 | 10 | 34 | 34 | 0 | 34 |
| 8 |
萨索洛 | 9 | 5 | 12 | 32 | 28 | 4 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Wang | 维罗纳 | 27球 | 40 |
| 2 | Ethan Yildiz | 拉齐奥 | 24球 | 33 |
| 3 | Noah Diaz | 国际米兰 | 22球 | 32 |
| 4 | Nico Wang | 尤文图斯 | 20球 | 40 |
| 5 | Liam Meyer | 科莫 | 19球 | 24 |
| 6 | Lucas Meyer | 蒙扎 | 17球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Meyer | 萨索洛 | 12次 | 27 |
| 2 | Aiden Lopez | 亚特兰大 | 11次 | 27 |
| 3 | Nico Wang | 蒙扎 | 8次 | 28 |
| 4 | Nico Diaz | 佛罗伦萨 | 7次 | 29 |
| 5 | Aiden Pereira | 拉齐奥 | 4次 | 24 |
| 6 | Noah Silva | 那不勒斯 | 1次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
邓迪联 | 16 | 9 | 6 | 42 | 20 | 22 | 57 |
| 2 |
哈茨 | 16 | 8 | 7 | 52 | 29 | 23 | 56 |
| 3 |
马瑟韦尔 | 15 | 7 | 9 | 40 | 23 | 17 | 52 |
| 4 |
希伯尼安 | 15 | 7 | 9 | 38 | 26 | 12 | 52 |
| 5 |
阿伯丁 | 14 | 7 | 10 | 40 | 23 | 17 | 49 |
| 6 |
罗斯郡 | 13 | 8 | 10 | 41 | 33 | 8 | 47 |
| 7 |
基尔马诺克 | 13 | 6 | 12 | 46 | 37 | 9 | 45 |
| 8 |
流浪者 | 12 | 8 | 11 | 39 | 29 | 10 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Ivanov | 哈茨 | 22球 | 29 |
| 2 | Hugo Meyer | 基尔马诺克 | 19球 | 34 |
| 3 | Iker Yildiz | 邓迪联 | 17球 | 35 |
| 4 | Lucas Wang | 凯尔特人 | 16球 | 22 |
| 5 | Iker Diaz | 希伯尼安 | 13球 | 35 |
| 6 | Mateo Garcia | 圣约翰斯通 | 13球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Garcia | 邓迪联 | 12次 | 23 |
| 2 | Aiden Pereira | 圣米伦 | 10次 | 33 |
| 3 | Liam Khan | 马瑟韦尔 | 9次 | 14 |
| 4 | Yuri Lopez | 希伯尼安 | 9次 | 30 |
| 5 | Raul Costa | 罗斯郡 | 7次 | 31 |
| 6 | Hugo Lopez | 流浪者 | 4次 | 28 |
围绕安塔利亚体育的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
巴拉多利德近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
开塞利体育
贝西克塔斯
巴萨克赛尔
布伦特福德
富勒姆
曼城
曼联
吉达联合
吉达国民
费哈
费哈
玛丽港
玛丽港
古比斯
赫尔辛基
尼斯 1胜 · 平局 0场 · 蒙彼利埃 4胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 法甲 | 尼斯 | 2-1 | 蒙彼利埃 |
| 2026-03-01 | 法甲 | 尼斯 | 2-3 | 蒙彼利埃 |
| 2026-03-01 | 法甲 | 尼斯 | 1-2 | 蒙彼利埃 |
| 2026-02-18 | 法甲 | 尼斯 | 0-2 | 蒙彼利埃 |
| 2026-01-29 | 法甲 | 尼斯 | 1-3 | 蒙彼利埃 |
实时更新全球各大足球赛事比分,确保您不会错过任何精彩瞬间。
基于大数据和AI算法的深度赛事分析,包括球队状态、历史交锋、伤病情况等,为您提供专业的比赛预测。
自定义关注比赛,进球、红黄牌、比赛开始等关键事件即时推送
基于机器学习算法,分析球队历史数据、球员状态、伤病情况等数百个因素,提供精准的比分预测。
专业分析师团队提供赛事前瞻、赛后复盘和投注建议,助您深入了解比赛。
自定义关注球队和赛事,重要时刻第一时间推送提醒
防守拉锯
谨慎看平
防守拉锯
防守拉锯